Die Meister
Command & Conquer Gold    Red Alert: Aftermath    TA: Core Offensive    Age of Empires
Spiele Abschüsse    Ø    Siege Nieder-lagen Diff. Spiel / Mittelw. Wertung Rang Nach Rang sortieren
Marc 82 3572 43,56 52 30 22 0,82 9,514 1 STRG-x
The Wolf 95 3778 39,77 55 40 15 0,95 6,756 2
Groo 17 673 39,59 9 8 1 0,17 0,535 3 Spiel. / Teamwahl
Mike 79 3846 48,68 35 44 -9 0,79 -0,045 4 STRG-y
Big Boss 63 2414 38,32 27 36 -9 0,63 -0,079 5
Zorro 36 1299 36,08 16 20 -4 0,36 -0,103 6
Frank 54 1855 34,35 19 35 -16 0,54 -0,207 7
Chris ng
letztes Spieledatum: 03.10.1998
nächster Spieletermin:
Pokalsieger: Marc
 
Wertungsformel: 
((Siege / Spiele - Niederlagen / Spiele)*4000+(Abschüsse*2/Spiele))/100*(Spiele/Harmonischen Mittelwert aller Spiele)